2021.06.02
当院の診療実績です | |||||||
乳がんの診療実績 | 甲状腺がんの診断症例数 | ||||||
(手術症例は院長の執刀手術数です) | (全例専門病院へ紹介) | ||||||
診断症例 | 手術症例 | 他院紹介 | 診断症例 | ||||
~2011 | 204 | ||||||
2012 | 84 | ||||||
2013 | 86 | ||||||
2014 | 81 | ||||||
2015 | 108 | ||||||
2016 | 109 | ||||||
2017 | 122 | 108 | 14 | ||||
2018 | 111 | 103 | 8 | 2018 | 53 | ||
2019 | 108 | 94 | 14 | 2019 | 77 | ||
2020 | 84 | 74 | 10 | 2020 | 30 | ||
検査施行数 | |||||||
超音波検査 | マンモグラフィ | ||||||
2015 | 5498 | 3680 | |||||
2016 | 6247 | 3895 | |||||
2017 | 5833 | 4019 | |||||
2018 | 5777 | 3669 | |||||
2019 | 5833 | 3742 | |||||
2020 | 5405 | 3502 |
ご予約方法について
WEB予約
下の[WEB予約する]ボタンから予約ページへお入りください。
[乳がん検診]または[乳腺外来]を選択し、ご希望の日時で[ご予約様情報]を入力してください。
ご予約のキャンセルは、届いた確認メールの[予約内容照会画面]から入力してください。
日時変更の場合は、一度予約をキャンセルして頂き、再度ご希望の日時で予約をお取りください。
電話予約
診療時間内にお電話でご予約ください。(TEL.078-846-6035)
ご希望の日時と併せて、お電話でご説明ください。
お電話で予約された場合のキャンセルは、必ずお電話にてお伝えください。